수동 파렛트 트럭
-
Point 01편리한 AS
전국 25개 지점 AS센터 운영
-
Point 02합리적인 가격
가격 대비 우수한 성능과 높은 품질
-
Point 03사용자 편의성 강화
편리한 조작, 인체공학적 설계
공통 특징
시리즈별 소개
- HP(일반형)
- HP(Stainless)
- HP(계측형)
- HP(하이 리프트)
- HP(Reel Carrier)
- 기능
- 제품스펙 및 도면
-
01 Quick Lift 파렛트 트럭
퀵 리프트 수동 파렛트 트럭은 경화물 취급에 탁월
-
02 더블 스피드 펌프
300kg 미만 하중은 5 스트로크만으로도 최대 포크 높이까지 인상
-
03 감각적 & 인체 공학적 디자인
300kg 이상은 유압시스템으로 인상
-
04 PU / NYL 휠
외관도

상품스펙
모델 | HP3568 | HP2568 | HP2555 | HP2552 | HP2068 | HP1568L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 |
2 | 포크 인상높이 (최대/최소) | mm | 200/85 | 200/85 | 140/52 | |||
3 | 전장 | mm | 1550 | 1543 | 1493 | 1493 | 1893 | 1547 |
4 | 전폭 | mm | 685 | 685 | 550 | 520 | 685 | 685 |
5 | 전고 (손잡이 포함) | mm | 1234 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1189 |
6 | 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1500 | 1150 |
7 | 자중 (무부하) | kg | 100 | 70 | 68 | 68 | 85 | 80 |
8 | 사용 파렛트 크기 (핸드 파렛트 트럭 전용) |
mm | A > 685mm B < 365mm |
A > 685mm B < 365mm |
A > 550mm B < 230mm |
A > 520mm B < 200mm |
A > 685mm B < 365mm |
A > 685mm B < 365mm |

※ 모델마다 이미지와 다를 수 있습니다. (바퀴, 핸들)
- 제품스펙 및 도면
외관도


상품스펙
모델 | HP2568SUS | HP2070SCD | HP2070SCC | HP1068H | HP1068HS | HP1096R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 포크 인상높이 (최대/최소) | mm | 200/85 | 175/85 | 175/85 | 800/85 | 800/85 | - |
3 | 전장 | mm | 1533 | 1568 | 1568 | 1785 | 1652 | - |
4 | 전폭 | mm | 685 | 705 | 705 | 685 | 685 | 965 |
5 | 전고 (손잡이 포함) | mm | 1224 | 1224 | 1182 | 1210 | 1225 | 431(손잡이제외) |
6 | 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1245 | 1150 |
7 | 자중 (무부하) | kg | 80 | 130 | 130 | 112 | 181 | 135 |
8 | 특징 | - | 스테인리스 | 0.5kg 계측 0.05% 편차 AA건전지 |
0.5kg 계측 0.001% 편차 연축전지 |
하이리프트 | 하이리프트 전동구동 12V/100Ah |
사용 롤(Ø):700~1200 |
- 제품스펙 및 도면
외관도


상품스펙
모델 | HP2568SUS | HP2070SCD | HP2070SCC | HP1068H | HP1068HS | HP1096R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 포크 인상높이 (최대/최소) | mm | 200/85 | 175/85 | 175/85 | 800/85 | 800/85 | - |
3 | 전장 | mm | 1533 | 1568 | 1568 | 1785 | 1652 | - |
4 | 전폭 | mm | 685 | 705 | 705 | 685 | 685 | 965 |
5 | 전고 (손잡이 포함) | mm | 1224 | 1224 | 1182 | 1210 | 1225 | 431(손잡이제외) |
6 | 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1245 | 1150 |
7 | 자중 (무부하) | kg | 80 | 130 | 130 | 112 | 181 | 135 |
8 | 특징 | - | 스테인리스 | 0.5kg 계측 0.05% 편차 AA건전지 |
0.5kg 계측 0.001% 편차 연축전지 |
하이리프트 | 하이리프트 전동구동 12V/100Ah |
사용 롤(Ø):700~1200 |
- 제품스펙 및 도면
외관도


상품스펙
모델 | HP2568SUS | HP2070SCD | HP2070SCC | HP1068H | HP1068HS | HP1096R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 포크 인상높이 (최대/최소) | mm | 200/85 | 175/85 | 175/85 | 800/85 | 800/85 | - |
3 | 전장 | mm | 1533 | 1568 | 1568 | 1785 | 1652 | - |
4 | 전폭 | mm | 685 | 705 | 705 | 685 | 685 | 965 |
5 | 전고 (손잡이 포함) | mm | 1224 | 1224 | 1182 | 1210 | 1225 | 431(손잡이제외) |
6 | 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1245 | 1150 |
7 | 자중 (무부하) | kg | 80 | 130 | 130 | 112 | 181 | 135 |
8 | 특징 | - | 스테인리스 | 0.5kg 계측 0.05% 편차 AA건전지 |
0.5kg 계측 0.001% 편차 연축전지 |
하이리프트 | 하이리프트 전동구동 12V/100Ah |
사용 롤(Ø):700~1200 |
- 제품스펙 및 도면
외관도

상품스펙
모델 | HP2568SUS | HP2070SCD | HP2070SCC | HP1068H | HP1068HS | HP1096R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 포크 인상높이 (최대/최소) | mm | 200/85 | 175/85 | 175/85 | 800/85 | 800/85 | - |
3 | 전장 | mm | 1533 | 1568 | 1568 | 1785 | 1652 | - |
4 | 전폭 | mm | 685 | 705 | 705 | 685 | 685 | 965 |
5 | 전고 (손잡이 포함) | mm | 1224 | 1224 | 1182 | 1210 | 1225 | 431(손잡이제외) |
6 | 포크 길이 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1245 | 1150 |
7 | 자중 (무부하) | kg | 80 | 130 | 130 | 112 | 181 | 135 |
8 | 특징 | - | 스테인리스 | 0.5kg 계측 0.05% 편차 AA건전지 |
0.5kg 계측 0.001% 편차 연축전지 |
하이리프트 | 하이리프트 전동구동 12V/100Ah |
사용 롤(Ø):700~1200 |