전동 파렛트 트럭
-
Point 01부드럽고 안정적인 주행
진동과 소음이 없는 부드럽고 조용한 주행
-
Point 02강력한 퍼포먼스
고성능 고효율의 컨트롤러와 주행모터 채택
-
Point 03동급 최소 회전반경
컴팩트한 디자인으로 좁은 공간 활용 극대화
공통 특징
시리즈별 소개
- TWP
- TWP15
- WPX
- WPX-L
- WPX-R
- WPX-H
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 옵션
- 동영상
-
01 최소 회전반경
동급 최소 회전반경 (1637mm)
-
02 밸리 스위치 (적색 버튼)
전진 시 비상정지 작업자 끼임사고 시 비상 역구동
-
03 속도 조절 스위치
주행 속도 조절 가능
-
04 무보수 Battery
무보수 Battery로 1회충전 4시간 사용 가능
-
05 AC Curtis 컨트롤러
- 뛰어난 방열성능 및 내구성
- 부드러운 출발 및 주행속도 미세 조정 가능
- 뛰어난 에너지 효율
-
06 AC Motor
AC모터는 브러쉬가 없는 구조로 브러쉬 교체비용 절감 모터의 내구성이 뛰어남 브러쉬 소음이 없는 조용한 주행
-
07 파렛트 작업 최적의 포크
빈 파렛트도 밀림 없이 삽입 가능한 포크 구조
-
08 정확한 틸러헤드 위치감지
근접센서 사용에 의한 정확한 틸러 헤드 위치 감지
-
09 코너 주행 시 자동 감속
급코너 회전 시(1, 3구간) 주행속도 1/2로 자동 감속
-
10 비상 전원 차단 스위치
장비에 공급되는 모든 전원 동시 차단
-
11 Anti-Roll Back
경사로 밀림 방지

모델 | TWP20 | TWP25 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 최대 사용하중 | kg | 2000 | 2500 | |
2 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 210 / 85 | ||
3 | 주행속도(부하 / 무부하) | km/h | 5.3 / 5.4 | ||
4 | 최소 회전 반경 | mm | 1637( * 1698) | ||
5 | 등판능력(부하) | %(deg) | 8(4.6)˚ | ||
6 | 전장(핸들 수직 상태) | mm | 1821( * 1914) | ||
7 | 전폭 | mm | 730 | ||
8 | 전고(핸들 수직 상태) | mm | 1411 | ||
9 | 포크(길이 X 폭 X 두께) | mm | 1100 X 175 X 74 | ||
10 | 포크 외폭 | mm | 680 | ||
11 | 포크 내측 | mm | 330 | ||
12 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 520( * 540) | 530(* 550) | |
13 | 주행모터 | 모터사양 | type | 1.5kW / AC15V | |
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | |||
14 | 유압 모터 | 모터사양 | type | DC 2.2kW | |
제어방식 | - | Magnetic Relay | |||
15 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V, 160Ah / 5hr | |
16 | 충전기 | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |
※ 발판(가로×세로) : 425×488mm
※ CE. S마크 인증모델은 상이할 수 있습니다
-
01 접이식 발판
-
02 접이식 발판/안전가드 부착
-
03 함형배터리 적용
넉넉한 사용시간 24V/170Ah, 5hr
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 동영상
-
01 최소 회전반경
동급 최소 회전반경 (1402mm)
-
02 밸리 스위치 (적색 버튼)
전진 시 비상정지 작업자 끼임사고 시 비상 역구동
-
03 속도 조절 스위치
주행 속도 조절 가능
-
04 AC Curtis 컨트롤러
뛰어난 방열성능 및 내구성 부드러운 출발 및 주행속도 미세 조정 가능 뛰어난 에너지 효율
-
05 AC Motor
AC모터는 브러쉬가 없는 구조로 브러쉬 교체비용 절감 모터의 내구성이 뛰어남 브러쉬 소음이 없는 조용한 주행
-
06 파렛트 작업 최적의 포크
빈 파렛트도 밀림 없이 삽입 가능한 포크 구조
-
07 정확한 틸러헤드 위치감지
근접센서 사용에 의한 정확한 틸러 헤드 위치 감지
-
08 코너 주행 시 자동 감속
급코너 회전 시(1, 3구간) 주행속도 1/2로 자동 감속
-
09 비상 전원 차단 스위치
장비에 공급되는 모든 전원 동시 차단
-
10 Anti-Roll Back
경사지에서 장비가 밀릴 경우, 모터를 역회전시켜 정지 상태 유지

모델 | TWP15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 적재능력 | kg | 1500 | ||
2 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 205 / 85 | ||
3 | 주행속도(부하 / 무부하) | km/h | 5.0 / 5.1 | ||
4 | 최소 회전 반경 | mm | 1402 | ||
5 | 등판능력(부하) | %(deg) | 8(4.6)˚ | ||
6 | 전장(핸들 수직 상태) | mm | 1568 | ||
7 | 전폭 | mm | 690 | ||
8 | 전고(핸들 수직 상태) | mm | 1320 | ||
9 | 포크(길이 X 폭 X 두께) | mm | 1150 X 160 X 55 | ||
10 | 포크 폭 | mm | 680/520 | ||
11 | 자중(배터리 포함) | kg | 280 | ||
12 | 주행모터 | 모터사양 | type | 0.6kW / AC15V | |
제어방식 | - | MOSFET, Invert | |||
13 | 유압 모터 | 모터사양 | type | 0.8kW/DC 24V | |
제어방식 | - | Magnetic Relay | |||
14 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V / 100Ah | |
15 | 충전기 | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |
- 기능
- 제품스펙 및 도면
-
01 다기능 디스플레이
사용자 친화적인 기능 배치로 작업 능률성 향상
-
02 Curtis 핸들
작업자 끼임사고 시, 비상 역구동
-
03 용이한 컨테이너 내부 작업

모델 | WPX1500 | WPX2000 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 모터 형식 | - | DC(브러쉬 없음) | ||
2 | 최대 사용 하중 | kg | 1500 | 2000 | |
3 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 190 / 85 | 190 / 85 | |
4 | 주행 속도(전부하 / 무부하) | km/h | 5.3 / 5.8 | 4 / 4.5 | |
5 | 최소회전반경 | mm | 1347 | 1355 | |
6 | 전장/전폭/전고(핸들수직) | mm | 1525 / 685 / 1310 | 1525 / 685 / 1310 | |
7 | 포크 폭/길이/포크외폭 | mm | 160 / 1150 / 685 | 160 / 1150 / 685 | |
8 | 자중 | kg | 240 | 250 | |
9 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V / 105Ah |
- 제품스펙 및 도면
- 동영상

모델 | WPX1500L | |||
---|---|---|---|---|
1 | 상승타입 | - | 전동 | |
2 | 모터형식 | - | DC(브러쉬 없음) | |
3 | 최대 사용하중 | kg | 1500 | |
4 | 포크작동높이(최대/최소) | mm | 190/80 | |
5 | 주행 속도(전부하/무부하) | Km/h | 4/4.5 | |
6 | 최소회전반경 | mm | 1424 | |
7 | 전장/전폭/전고(핸들수직) | mm | 1623/685/1200 | |
8 | 포크 폭/길이/포크외폭 | mm | 160/1150/685 | |
9 | 자중 | Kg | 145 | |
10 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 48V/20Ah |
- 기능
- 제품스펙 및 도면
- 동영상
-
01 다기능 틸러 해드
-
02 포크 팁 롤러

모델 | WPX2000R | WPX2500R | WPX3000R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최대사용하중 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
2 | 포크 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 202 / 82 | |||
3 | 주행속도(부하 / 무부하) | km/h | 7/7.1 | 7/7.1 | 9/9.2 | |
4 | 최소 회전 반경 | mm | 1550 | |||
5 | 전장(발판 제외) | mm | 1710 | |||
6 | 전폭 | mm | 775 | |||
7 | 전고(핸들 수직 상태) | mm | 1430 | |||
8 | 포크(길이 X 폭 X 두께) | mm | 1150 X 180 X 53 | 1150 X 180 X 54 | ||
9 | 포크 외폭 | mm | 685 | |||
10 | 포크 내측 | mm | 325 | |||
11 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 720 | 750 | 780 | |
12 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V / 210Ah | 24V / 240Ah | 24V / 240Ah |
- 기능
- 제품스펙 및 도면
-
01 측면 배터리 교체
-
02 수직 시스템

모델 | WPX2000H | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 모터 형식 | - | AC | ||
2 | 최대 사용 하중 | 휠 암 상승 | kg | 2000 | |
3 | 마스트 상승 | kg | 1000 | ||
4 | 포크작동높이(최대/최소) | 휠 암 상승 | mm | 210 / 90 | |
5 | 마스트 상승 | mm | 1600 / 2000 / 2500 | ||
6 | 주행 속도(전부하/무부하) | km/h | 4.5 / 5.2 | ||
7 | 최소회전반경 | mm | 1705 | ||
8 | 전장/전폭/전고 | mm | 1962 / 775 / (1082/1212/1382) | ||
9 | 포크 폭/길이/포크외폭 | mm | 180 / 1100 / 650 | ||
10 | 자중 | kg | 950 | ||
11 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V / 210Ah |